| الرقم | اليوم | التاريخ | كمية المطر | الكمية التراكمية |
| 1 | السبت | 2/11/2024 | 1 ملم | 1 |
| 2 | الاثنين الثلاثاء | 18+19/11/2024 | 6 ملم | 7 |
| 3 | الاحد | 24/11/2024 | 2 ملم | 9 |
| 4 | الثلاثاء | 26/11/2024 | 3 ملم | 12 |
| 5 | الجمعة | 20/12/2024 | 10 ملم | 22 |
| 6 | الاثنين الثلاثاء | 30+31/12/2024 | 46 ملم | 68 |
| 7 | السبت | 11/1/2025 | 5 ملم | 73 |
| 8 | الاحد | 12/1/2025 | 3.5 ملم | 76.5 |
| 9 | الاربعاء الى الجمعة | 22_24/1 2025 | 6 ملم | 82.5 |
| 10 | الاربعاء | 5/2 2025 | 22 ملم | 104 |
| 11 | الخميس الجمعة | 6+7/2 2025 | 25 ملم | 129 |
| 12 | الاحد الإثنين | 9+10/2/ 2025 | 10 ملم | 139 |
| 13 | الاربعاء لخميس | 12,13/2 2025 | 16 ملم | 155 |
| 14 | لخميس الجمعة | 20-21 2/ 2025 | 11 ملم | 166 |
| 15 | الاحد | 23/2 2025 | 3 ملم | 169 |
| 15 | السبت | 1/3 2025 | 3 ملم | 172 |
| 16 | الجمعة | 7/3 2025 | 15 ملم | 187 |
| 17 | الخميس – السبت | 20-22/3/2025 | 23 ملم | 210 |
| 18 | السبت – الاحد | 12-13/4/2025 | 5 ملم | 215 |
اعداد ومتابعة : محمد الكسار
موقع ومنتديات خاراس موقع يختص باخبار بلدة خاراس